Lote 13
TOROS ANGUS PC
Información
- Toros PC
- 3
- La Cassina
- Buenos Aires
- Angus
Animales en el lote
PADRE | REFERENTE | |||||
NACIMIENTO | 7/4/2020 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 | |||||
PESO NACER | 37 | |||||
PESO ACTUAL | 670 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 |
PADRE | PINCEN | |||||
NACIMIENTO | 27/8/2020 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36,5 | |||||
PESO NACER | 36 | |||||
PESO ACTUAL | 630 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 |
PADRE | REFERENTE | |||||
NACIMIENTO | 26/2/2020 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 | |||||
PESO NACER | 35 | |||||
PESO ACTUAL | 620 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 |
Pedigree
Aún no tiene ofertas
$
Listado de ofertas
$ | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE