Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
16 DE ENERO S.A. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 18 7.200 400 4.100,00
ARENAS JUAN AMADOR DAIREAUX BUE VACA 3 915 305 1.900,00
ARENAS JUAN AMADOR DAIREAUX BUE VACA 1 305 305 1.900,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 5 1.560 312 4.600,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 25 7.340 294 4.650,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 6.240 367 4.250,00
BOIERO ROBERTO JOSE ARATA LPA VAQUILLONA 5 1.485 297 4.200,00
BOIERO ROBERTO JOSE ARATA LPA VAQUILLONA 15 4.440 296 4.300,00
CALCAGNO GIOVO RAFAEL S.A. BOLIVAR BUE MEJ 8 3.315 414 4.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE MEJ 1 505 505 3.200,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE TORO 6 4.075 679 3.150,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 27 11.935 442 3.900,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 10 4.270 427 4.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 3 1.320 440 3.500,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 8 3.580 448 3.950,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 5.065 422 3.950,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 8 3.380 423 3.950,00
CASA LEGARISTI SRL CHASCOMUS BUE VACA 3 1.335 445 1.900,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 8 2.520 315 4.550,00
E.N.ASESORAMIENTO AGROP. S.R.L RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 1 315 315 4.600,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE VAQUILLONA 31 12.970 418 4.200,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE NOVILLO 12 5.380 448 4.500,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE NOVILLITO 11 4.595 418 3.800,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 1 425 425 2.200,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 1 500 500 3.000,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 6 2.930 488 4.500,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE MEJ 10 4.140 414 4.000,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 11 4.820 438 4.400,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 5.610 510 3.100,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 10 4.640 464 2.800,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 13 6.605 508 3.100,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 30 12.240 408 4.300,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 14 5.995 428 3.600,00
ESTANCIAS LANARIA S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 12 5.570 464 4.550,00
ESTANCIAS LANARIA S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 2 1.490 745 3.000,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 1 480 480 4.450,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLITO 4 1.655 414 4.350,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 3 1.480 493 4.100,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 1 520 520 3.800,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 2 1.470 735 3.000,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 18 8.260 459 4.550,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 1 500 500 3.500,00
FANTINO RAUL JOSE ARATA LPA NOVILLITO 1 315 315 3.000,00
GARCIA NESTOR FABIAN TRENEL LPA VAQUILLONA 4 1.400 350 4.200,00
GARCIA NESTOR FABIAN TRENEL LPA MEJ 4 1.575 394 4.200,00
GRANOGAM S.R.L. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 18 6.625 368 4.250,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE NOVILLITO 13 4.940 380 4.500,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE NOVILLITO 12 5.030 419 4.400,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE VAQUILLONA 15 5.250 350 4.300,00
HERNANDEZ RUBEN MIGUEL ARATA LPA TORO 1 735 735 3.000,00
HERNANDEZ RUBEN MIGUEL ARATA LPA VAQUILLONA 3 1.140 380 4.200,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 7 2.660 380 4.300,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 16 5.280 330 4.520,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 17 6.035 355 4.350,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 8 4.585 573 2.950,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE TORO 1 740 740 2.600,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 6 2.730 455 2.600,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 8 4.400 550 3.000,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 15 5.505 367 4.300,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 11 3.850 350 4.300,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 10 3.970 397 4.150,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 6 2.510 418 3.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 17 6.940 408 4.250,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 31 11.780 380 4.300,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 24 8.905 371 4.250,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 11 4.510 410 4.100,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 24 7.915 330 4.500,00
MELANI ANA MARIA CHASCOMUS BUE VACA 2 685 343 1.900,00
MELANI ANA MARIA CHASCOMUS BUE TORO 1 860 860 3.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 10 3.890 389 4.650,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VACA 6 2.605 434 2.700,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI TORO 1 665 665 3.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI TORO 1 785 785 3.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 2 690 345 4.200,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI MEJ 2 620 310 3.500,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLO 1 510 510 4.100,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 2 620 310 4.600,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 22 6.875 313 4.600,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 8 2.370 296 3.800,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAC.CAIDAS 1 435 435 1.350,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 475 475 4.000,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 2 690 345 4.600,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 4 2.075 519 2.700,00
RIVERO ADRIANA MONTE NIEVAS LPA NOVILLITO 6 2.635 439 4.300,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 4 1.880 470 2.200,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 13 6.890 530 3.100,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 2 620 310 1.900,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 1 455 455 1.900,00
ROSITO FRANCISCO NORBERTO CHASCOMUS BUE VACA 2 1.000 500 3.000,00
ROSITO FRANCISCO NORBERTO CHASCOMUS BUE TORO 1 665 665 2.700,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE TORO 1 750 750 2.700,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE VACA 2 1.055 528 3.000,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE VACA 1 325 325 1.900,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 7 3.085 441 2.200,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 7 3.440 491 2.400,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 8 4.245 531 3.000,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE TORO 2 1.280 640 2.700,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE VACA 5 2.370 474 3.000,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE TORO 3 2.210 737 2.700,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE NOVILLITO 3 1.110 370 3.000,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE VACA 3 1.285 428 1.900,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE NOVILLITO 7 2.590 370 4.600,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE NOVILLITO 1 370 370 4.600,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE TORO 1 700 700 2.700,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE TORO 1 680 680 2.700,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 3.220 358 4.200,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 12 4.240 353 4.600,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 2.700 300 4.600,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 11 4.190 381 4.550,00
ZUBIGARAY RICARDO Y ABEL TANDIL BUE NOVILLITO 16 6.945 434 4.400,00
ZUBIGARAY RICARDO Y ABEL TANDIL BUE VAQUILLONA 12 4.285 357 4.250,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/01/20 14:43:10
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
16 DE ENERO S.A. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 18 7.200 400 4.100,00
ARENAS JUAN AMADOR DAIREAUX BUE VACA 3 915 305 1.900,00
ARENAS JUAN AMADOR DAIREAUX BUE VACA 1 305 305 1.900,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 5 1.560 312 4.600,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 25 7.340 294 4.650,00
BERNAL FERNANDO RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 6.240 367 4.250,00
BOIERO ROBERTO JOSE ARATA LPA VAQUILLONA 5 1.485 297 4.200,00
BOIERO ROBERTO JOSE ARATA LPA VAQUILLONA 15 4.440 296 4.300,00
CALCAGNO GIOVO RAFAEL S.A. BOLIVAR BUE MEJ 8 3.315 414 4.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE MEJ 1 505 505 3.200,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE TORO 6 4.075 679 3.150,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 27 11.935 442 3.900,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 10 4.270 427 4.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 3 1.320 440 3.500,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 8 3.580 448 3.950,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 5.065 422 3.950,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 8 3.380 423 3.950,00
CASA LEGARISTI SRL CHASCOMUS BUE VACA 3 1.335 445 1.900,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 8 2.520 315 4.550,00
E.N.ASESORAMIENTO AGROP. S.R.L RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 1 315 315 4.600,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE VAQUILLONA 31 12.970 418 4.200,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE NOVILLO 12 5.380 448 4.500,00
EEGANA HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR BUE NOVILLITO 11 4.595 418 3.800,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 1 425 425 2.200,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 1 500 500 3.000,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 6 2.930 488 4.500,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE MEJ 10 4.140 414 4.000,00
ERCOM S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 11 4.820 438 4.400,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 5.610 510 3.100,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 10 4.640 464 2.800,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 13 6.605 508 3.100,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 30 12.240 408 4.300,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 14 5.995 428 3.600,00
ESTANCIAS LANARIA S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 12 5.570 464 4.550,00
ESTANCIAS LANARIA S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 2 1.490 745 3.000,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 1 480 480 4.450,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLITO 4 1.655 414 4.350,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 3 1.480 493 4.100,00
ETCHEPARE JOSE CHASCOMUS BUE NOVILLO 1 520 520 3.800,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 2 1.470 735 3.000,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 18 8.260 459 4.550,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 1 500 500 3.500,00
FANTINO RAUL JOSE ARATA LPA NOVILLITO 1 315 315 3.000,00
GARCIA NESTOR FABIAN TRENEL LPA VAQUILLONA 4 1.400 350 4.200,00
GARCIA NESTOR FABIAN TRENEL LPA MEJ 4 1.575 394 4.200,00
GRANOGAM S.R.L. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 18 6.625 368 4.250,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE NOVILLITO 13 4.940 380 4.500,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE NOVILLITO 12 5.030 419 4.400,00
HEIM RICARDO ALEJANDRO PUAN BUE VAQUILLONA 15 5.250 350 4.300,00
HERNANDEZ RUBEN MIGUEL ARATA LPA TORO 1 735 735 3.000,00
HERNANDEZ RUBEN MIGUEL ARATA LPA VAQUILLONA 3 1.140 380 4.200,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 7 2.660 380 4.300,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 16 5.280 330 4.520,00
LEDESMA SAAI 25 DE MAYO BUE VAQUILLONA 17 6.035 355 4.350,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 8 4.585 573 2.950,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE TORO 1 740 740 2.600,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 6 2.730 455 2.600,00
LOPARDO HUGO BOLIVAR BUE VACA 8 4.400 550 3.000,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 15 5.505 367 4.300,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 11 3.850 350 4.300,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 10 3.970 397 4.150,00
LOS MIOS S.A. LOBERIA BUE VAQUILLONA 6 2.510 418 3.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 17 6.940 408 4.250,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 31 11.780 380 4.300,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 24 8.905 371 4.250,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 11 4.510 410 4.100,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE VAQUILLONA 24 7.915 330 4.500,00
MELANI ANA MARIA CHASCOMUS BUE VACA 2 685 343 1.900,00
MELANI ANA MARIA CHASCOMUS BUE TORO 1 860 860 3.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 10 3.890 389 4.650,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VACA 6 2.605 434 2.700,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI TORO 1 665 665 3.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI TORO 1 785 785 3.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 2 690 345 4.200,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI MEJ 2 620 310 3.500,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLO 1 510 510 4.100,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 2 620 310 4.600,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 22 6.875 313 4.600,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 8 2.370 296 3.800,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAC.CAIDAS 1 435 435 1.350,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 475 475 4.000,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 2 690 345 4.600,00
POLES HUMBERTO PEDRO TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 4 2.075 519 2.700,00
RIVERO ADRIANA MONTE NIEVAS LPA NOVILLITO 6 2.635 439 4.300,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 4 1.880 470 2.200,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 13 6.890 530 3.100,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 2 620 310 1.900,00
RODRIGUEZ MARIANO DAIREAUX BUE VACA 1 455 455 1.900,00
ROSITO FRANCISCO NORBERTO CHASCOMUS BUE VACA 2 1.000 500 3.000,00
ROSITO FRANCISCO NORBERTO CHASCOMUS BUE TORO 1 665 665 2.700,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE TORO 1 750 750 2.700,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE VACA 2 1.055 528 3.000,00
ROSITO NICOLAS ENRIQUE CHASCOMUS BUE VACA 1 325 325 1.900,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 7 3.085 441 2.200,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 7 3.440 491 2.400,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE VACA 8 4.245 531 3.000,00
RURALES COMBES S.R.L GUAMINI BUE TORO 2 1.280 640 2.700,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE VACA 5 2.370 474 3.000,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE TORO 3 2.210 737 2.700,00
RURALES COMBES S.R.L SAAVEDRA BUE NOVILLITO 3 1.110 370 3.000,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE VACA 3 1.285 428 1.900,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE NOVILLITO 7 2.590 370 4.600,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE NOVILLITO 1 370 370 4.600,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE TORO 1 700 700 2.700,00
SUC. DE JUAN C. URRUTY S.H. OLAVARRIA BUE TORO 1 680 680 2.700,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 3.220 358 4.200,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 12 4.240 353 4.600,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 2.700 300 4.600,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 11 4.190 381 4.550,00
ZUBIGARAY RICARDO Y ABEL TANDIL BUE NOVILLITO 16 6.945 434 4.400,00
ZUBIGARAY RICARDO Y ABEL TANDIL BUE VAQUILLONA 12 4.285 357 4.250,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/01/20 14:43:10
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/01/20 14:43:10
Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.250,00 4.600,00 4.215,00 4.375,00 204 $382.780.800,00 90.795 445.07
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.950,00 4.550,00 4.384,00 4.450,00 169 $350.167.000,00 79.865 472.57
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4.000,00 4.600,00 4.247,00 4.100,00 145 $314.119.400,00 73.955 510.03
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.500,00 4.600,00 4.169,00 3.900,00 113 $265.090.000,00 63.580 562.65
NOVILLOS Regulares Liv. 4.000,00 4.250,00 4.082,00 4.100,00 65 $123.493.500,00 30.250 465.38
NOVILLOS Regulares Pes. 3.100,00 4.200,00 3.666,00 4.000,00 55 $128.499.000,00 35.045 637.18
NOVILLOS Overos N. 3.950,00 3.950,00 3.793,00 3.625,00 20 $34.752.000,00 9.160 458
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.050,00 4.800,00 4.407,00 4.550,00 1.181 $1.856.292.250,00 421.165 356617.27
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.000,00 4.650,00 4.353,00 4.400,00 759 $1.372.597.850,00 315.250 415.35
NOVILLITOS Regulares 3.500,00 4.400,00 4.042,00 3.850,00 225 $328.126.300,00 81.160 360.71
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.700,00 4.810,00 4.254,00 4.300,00 1.422 $2.066.410.300,00 485.685 341550.63
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.800,00 4.300,00 4.003,00 4.000,00 402 $669.930.500,00 167.330 416.24
VAQUILLONAS Regulares 3.300,00 4.600,00 3.761,00 3.800,00 259 $339.566.000,00 90.265 348.51
VACAS Buenas 2.000,00 3.800,00 3.015,00 3.000,00 1.139 $1.736.723.700,00 575.900 505618.96
VACAS Regulares 1.700,00 3.300,00 2.546,00 2.500,00 1.158 $1.419.066.200,00 557.225 481196.03
VACAS Conserva Buena 1.500,00 2.620,00 2.185,00 2.150,00 188 $171.517.250,00 78.495 417.53
VACAS Conserva Inferior 1.600,00 2.700,00 2.006,00 2.000,00 133 $119.930.950,00 59.775 449.44
TOROS Buenos 2.390,00 3.400,00 2.914,00 3.000,00 221 $423.514.450,00 145.335 657.62
TOROS Regulares 3.200,00 3.200,00 2.532,00 2.500,00 47 $71.822.000,00 28.365 603.51
MEJ EyB 2.380,00 4.700,00 3.692,00 4.000,00 181 $264.409.100,00 71.610 395.64
MEJ Regulares 1.800,00 3.500,00 2.747,00 2.600,00 51 $45.400.500,00 16.525 324.02
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/01/20 14:43:10