Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 3 2.670 890 3.900,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 6 3.300 550 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 1 480 480 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 5 3.200 640 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 11 8.525 775 3.900,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI VACA 4 1.815 454 3.520,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 8 4.225 528 4.300,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 9 4.610 512 4.250,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 7 3.410 487 4.200,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI TORO 1 575 575 3.800,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 4 1.960 490 4.400,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI VACA 5 2.805 561 3.400,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 6 3.195 533 3.000,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 4 2.115 529 3.000,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 10 6.400 640 2.900,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI NOVILLO 1 470 470 3.500,00
ALLAN DE CARRICART LILIAN LEZAMA BUE TORO 1 490 490 3.000,00
ALLAN HAYDEE E. CHASCOMUS BUE VACA 2 970 485 3.100,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE NOVILLO 9 4.045 449 4.400,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE NOVILLITO 10 4.030 403 4.700,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE VAQUILLONA 5 1.850 370 3.700,00
ALVAREZ FRANCISCO Y SILVANA TALA ERI NOVILLO 15 7.695 513 4.200,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE TORO 1 590 590 3.200,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE VACA 2 960 480 3.000,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE NOVILLITO 7 2.635 376 4.000,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE VAQUILLONA 3 1.125 375 3.700,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 11 3.995 363 4.750,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 12 5.040 420 4.500,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 6 2.295 383 4.700,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 21 8.505 405 4.600,00
CAPDEVIELLE GUSTAVO DANIEL LAPRIDA BUE TORO 4 2.160 540 3.300,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 3 2.410 803 3.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 6 4.240 707 3.000,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 2.020 505 4.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE NOVILLO 10 5.050 505 4.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAC.CAIDAS 1 300 300 900,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 2 1.110 555 3.400,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 4 2.200 550 3.400,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 24 8.640 360 4.900,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 1 425 425 4.400,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 20 7.360 368 5.000,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE VACA 2 930 465 3.700,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 655 655 3.300,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 895 895 3.400,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 720 720 3.200,00
CUERVO MANUEL TANDIL BUE NOVILLITO 16 6.240 390 4.750,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 15 4.260 284 4.100,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 8 2.835 354 3.700,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VACA 6 3.135 523 2.900,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 13 5.590 430 3.400,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 4 1.880 470 3.300,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 11 4.345 395 3.500,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 5 2.040 408 3.300,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 3 1.485 495 3.100,00
EL ALOMADO S.A.A.C. AZUL BUE NOVILLITO 1 425 425 4.400,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VACA 14 4.820 344 2.600,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 6 1.430 238 2.500,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VACA 10 3.790 379 2.550,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI MEJ 19 5.150 271 4.850,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI MEJ 5 1.525 305 4.650,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 3 2.040 680 2.500,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 2 1.140 570 2.300,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 7 3.035 434 2.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 3 1.330 443 2.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 9 4.680 520 3.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 4 2.400 600 3.200,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 2 720 360 2.000,00
INCIARTE LUCIANO HERNAN CHASCOMUS BUE VACA 1 270 270 2.400,00
INCIARTE LUCIANO HERNAN CHASCOMUS BUE TORO 2 1.145 573 3.000,00
LA LEOPOLDINA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 1 665 665 3.200,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 12 4.475 373 4.420,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 2 825 413 3.500,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 16 6.705 419 4.320,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 14 6.900 493 3.350,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 12 5.160 430 3.500,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 11 5.735 521 3.500,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 16 9.935 621 3.550,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 13 6.760 520 3.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 8 3.780 473 3.520,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 2 830 415 2.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 11 6.175 561 3.600,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI VACA 3 1.330 443 3.000,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI VACA 1 525 525 3.000,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI NOVILLITO 2 790 395 3.500,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI TORO 2 1.330 665 3.000,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE VACA 5 2.480 496 3.300,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE VACA 6 2.615 436 2.900,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE TORO 2 1.160 580 3.000,00
NU�EZ JUAN MANUEL LEZAMA BUE TORO 1 675 675 3.000,00
NU�EZ JUAN MANUEL CHASCOMUS BUE VACA 1 445 445 2.600,00
NU�EZ MONICA BEATRIZ CHASCOMUS BUE VACA 1 545 545 2.600,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 5 2.320 464 3.000,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 1 450 450 3.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 1 480 480 3.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 3 1.940 647 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 2 1.530 765 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 8 3.455 432 3.100,00
REINAUDO CARINA NIEVES TRENEL LPA VAQUILLONA 5 1.470 294 4.900,00
REINAUDO CARINA NIEVES TRENEL LPA VAQUILLONA 13 4.020 309 4.900,00
RODRIGUEZ AZUCENA ALICIA BOLIVAR BUE VACA 3 1.720 573 3.400,00
RODRIGUEZ AZUCENA ALICIA BOLIVAR BUE VACA 1 545 545 3.500,00
RUIZ ESTELA GLORIA CHASCOMUS BUE VACA 1 245 245 2.400,00
RUIZ ESTELA GLORIA CHASCOMUS BUE VACA 1 400 400 2.600,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VACA 2 1.155 578 3.700,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VACA 8 5.395 674 3.500,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 5 1.550 310 4.700,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 4 1.235 309 4.800,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 1 575 575 3.700,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 6 1.960 327 4.900,00
SICA DEMIAN ERNESTO GRAL. MADARIAGA BUE NOVILLO 10 5.120 512 3.800,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 20 7.860 393 4.900,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 15 6.000 400 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 10 4.210 421 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 11 4.910 446 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 1.980 495 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 1.830 458 4.500,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 1 390 390 4.320,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 760 380 4.320,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 8 3.370 421 4.400,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE TORO 1 550 550 3.300,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE NOVILLO 10 5.060 506 4.200,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE TORO 1 650 650 3.400,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 1 525 525 3.400,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 7 4.545 649 3.300,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 2 795 398 2.500,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/10/07 15:44:35
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 3 2.670 890 3.900,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 6 3.300 550 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 1 480 480 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 5 3.200 640 3.800,00
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE TORO 11 8.525 775 3.900,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI VACA 4 1.815 454 3.520,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 8 4.225 528 4.300,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 9 4.610 512 4.250,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 7 3.410 487 4.200,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI TORO 1 575 575 3.800,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI NOVILLO 4 1.960 490 4.400,00
AGUERRE JUAN LUIS TALA ERI VACA 5 2.805 561 3.400,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 6 3.195 533 3.000,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 4 2.115 529 3.000,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI VACA 10 6.400 640 2.900,00
AISPURO MARIA NIEVES DIAMANTE ERI NOVILLO 1 470 470 3.500,00
ALLAN DE CARRICART LILIAN LEZAMA BUE TORO 1 490 490 3.000,00
ALLAN HAYDEE E. CHASCOMUS BUE VACA 2 970 485 3.100,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE NOVILLO 9 4.045 449 4.400,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE NOVILLITO 10 4.030 403 4.700,00
ALONSO ENCARNACION TANDIL BUE VAQUILLONA 5 1.850 370 3.700,00
ALVAREZ FRANCISCO Y SILVANA TALA ERI NOVILLO 15 7.695 513 4.200,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE TORO 1 590 590 3.200,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE VACA 2 960 480 3.000,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE NOVILLITO 7 2.635 376 4.000,00
BASCUR GUILLERMO SEBASTIAN LAPRIDA BUE VAQUILLONA 3 1.125 375 3.700,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 11 3.995 363 4.750,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 12 5.040 420 4.500,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 6 2.295 383 4.700,00
BESPA S.A. CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 21 8.505 405 4.600,00
CAPDEVIELLE GUSTAVO DANIEL LAPRIDA BUE TORO 4 2.160 540 3.300,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 3 2.410 803 3.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 6 4.240 707 3.000,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 2.020 505 4.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE NOVILLO 10 5.050 505 4.200,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAC.CAIDAS 1 300 300 900,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VACA 2 1.110 555 3.400,00
CAPELO MARCOS RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 4 2.200 550 3.400,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 24 8.640 360 4.900,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 1 425 425 4.400,00
CRIADORES S.A. AZUL BUE NOVILLITO 20 7.360 368 5.000,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE VACA 2 930 465 3.700,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 655 655 3.300,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 895 895 3.400,00
CRUZ ALDO LAPRIDA BUE TORO 1 720 720 3.200,00
CUERVO MANUEL TANDIL BUE NOVILLITO 16 6.240 390 4.750,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 15 4.260 284 4.100,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 8 2.835 354 3.700,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VACA 6 3.135 523 2.900,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 13 5.590 430 3.400,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 4 1.880 470 3.300,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 11 4.345 395 3.500,00
DO�A INES S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 5 2.040 408 3.300,00
EGUIA LEANDRO CHASCOMUS BUE VACA 3 1.485 495 3.100,00
EL ALOMADO S.A.A.C. AZUL BUE NOVILLITO 1 425 425 4.400,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VACA 14 4.820 344 2.600,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VAQUILLONA 6 1.430 238 2.500,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI VACA 10 3.790 379 2.550,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI MEJ 19 5.150 271 4.850,00
ESIDLE S.A. LA PAZ ERI MEJ 5 1.525 305 4.650,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 3 2.040 680 2.500,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 2 1.140 570 2.300,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 7 3.035 434 2.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 3 1.330 443 2.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 9 4.680 520 3.000,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 4 2.400 600 3.200,00
EST. LA CARUCHA S.A. TRES ARROYOS BUE VACA 2 720 360 2.000,00
INCIARTE LUCIANO HERNAN CHASCOMUS BUE VACA 1 270 270 2.400,00
INCIARTE LUCIANO HERNAN CHASCOMUS BUE TORO 2 1.145 573 3.000,00
LA LEOPOLDINA S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 1 665 665 3.200,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 12 4.475 373 4.420,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 2 825 413 3.500,00
LAS DOS D S.R.L GRAL. MADARIAGA BUE VAQUILLONA 16 6.705 419 4.320,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 14 6.900 493 3.350,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 12 5.160 430 3.500,00
LINDOR S.A. VILLAGUAY ERI VACA 11 5.735 521 3.500,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 16 9.935 621 3.550,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 13 6.760 520 3.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 8 3.780 473 3.520,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 2 830 415 2.700,00
LOS POTRERILLOS S.A. CHASCOMUS BUE VACA 11 6.175 561 3.600,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI VACA 3 1.330 443 3.000,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI VACA 1 525 525 3.000,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI NOVILLITO 2 790 395 3.500,00
MAIOCCO CEREALES S.A GUALEGUAY ERI TORO 2 1.330 665 3.000,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE VACA 5 2.480 496 3.300,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE VACA 6 2.615 436 2.900,00
MUGUERZA ROBERTO CHASCOMUS BUE TORO 2 1.160 580 3.000,00
NU�EZ JUAN MANUEL LEZAMA BUE TORO 1 675 675 3.000,00
NU�EZ JUAN MANUEL CHASCOMUS BUE VACA 1 445 445 2.600,00
NU�EZ MONICA BEATRIZ CHASCOMUS BUE VACA 1 545 545 2.600,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 5 2.320 464 3.000,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 1 450 450 3.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 1 480 480 3.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 3 1.940 647 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE VACA 2 1.530 765 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I DAIREAUX BUE NOVILLO 8 3.455 432 3.100,00
REINAUDO CARINA NIEVES TRENEL LPA VAQUILLONA 5 1.470 294 4.900,00
REINAUDO CARINA NIEVES TRENEL LPA VAQUILLONA 13 4.020 309 4.900,00
RODRIGUEZ AZUCENA ALICIA BOLIVAR BUE VACA 3 1.720 573 3.400,00
RODRIGUEZ AZUCENA ALICIA BOLIVAR BUE VACA 1 545 545 3.500,00
RUIZ ESTELA GLORIA CHASCOMUS BUE VACA 1 245 245 2.400,00
RUIZ ESTELA GLORIA CHASCOMUS BUE VACA 1 400 400 2.600,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VACA 2 1.155 578 3.700,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VACA 8 5.395 674 3.500,00
S.Q.S AGROINVERSORES SA TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 5 1.550 310 4.700,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 4 1.235 309 4.800,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 1 575 575 3.700,00
S.Q.S. AGROINVERSORES S.A. CNEL. DORREGO BUE NOVILLITO 6 1.960 327 4.900,00
SICA DEMIAN ERNESTO GRAL. MADARIAGA BUE NOVILLO 10 5.120 512 3.800,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 20 7.860 393 4.900,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 15 6.000 400 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 10 4.210 421 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 11 4.910 446 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 1.980 495 4.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLO 4 1.830 458 4.500,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 1 390 390 4.320,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 760 380 4.320,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 8 3.370 421 4.400,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE TORO 1 550 550 3.300,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE NOVILLO 10 5.060 506 4.200,00
VICENTE FERNANDO JOSE RAUL BENITO JUAREZ BUE TORO 1 650 650 3.400,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 1 525 525 3.400,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 7 4.545 649 3.300,00
ZUBILLAGA JULIO MAURICIO CARLOS CASARES BUE VACA 2 795 398 2.500,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/10/07 15:44:35
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/10/07 15:44:35
Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.800,00 4.600,00 4.410,00 4.400,00 279 $552.980.000,00 125.370 449.35
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4.200,00 4.400,00 4.242,00 4.300,00 146 $291.721.250,00 68.765 470.99
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.800,00 4.400,00 4.165,00 4.200,00 102 $214.984.750,00 51.615 506.03
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4.000,00 4.450,00 4.181,00 4.150,00 93 $217.129.500,00 51.925 558.33
NOVILLOS Regulares Liv. 3.300,00 4.400,00 3.729,00 3.700,00 53 $90.941.000,00 24.385 460.09
NOVILLOS Regulares Pes. 3.000,00 4.100,00 3.520,00 3.500,00 291 $549.218.750,00 156.005 536.1
NOVILLOS Overos N. 3.100,00 4.200,00 3.797,00 4.000,00 62 $102.721.900,00 27.050 436.29
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.900,00 5.200,00 4.727,00 4.750,00 607 $1.018.272.500,00 215.410 354.88
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.600,00 4.900,00 4.406,00 4.550,00 653 $1.186.722.650,00 269.290 412.39
NOVILLITOS Regulares 3.100,00 5.000,00 3.780,00 3.800,00 241 $347.220.500,00 91.850 381.12
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.500,00 5.200,00 4.424,00 4.500,00 1.318 $1.902.264.800,00 429.980 326236.72
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.700,00 4.600,00 3.404,00 3.450,00 403 $599.463.750,00 176.055 436.86
VAQUILLONAS Regulares 2.500,00 4.500,00 3.768,00 3.800,00 380 $508.111.000,00 134.835 354.83
VACAS Buenas 2.500,00 3.800,00 3.376,00 3.400,00 1.133 $1.912.789.050,00 566.425 499933.8
VACAS Regulares 2.300,00 3.700,00 2.989,00 3.000,00 1.202 $1.777.163.150,00 594.540 494625.62
VACAS Conserva Buena 2.000,00 3.200,00 2.575,00 2.600,00 277 $329.803.750,00 128.060 462.31
VACAS Conserva Inferior 2.000,00 4.500,00 2.335,00 2.350,00 155 $158.737.900,00 67.970 438.52
TOROS Buenos 3.100,00 4.030,00 3.553,00 3.550,00 283 $657.733.900,00 185.100 654.06
TOROS Regulares 2.000,00 3.900,00 3.197,00 3.100,00 140 $265.243.000,00 82.955 592.54
MEJ EyB 4.050,00 4.850,00 4.362,00 4.450,00 158 $272.763.100,00 62.520 395.7
MEJ Regulares 4.300,00 4.300,00 3.626,00 3.800,00 7 $11.295.000,00 3.115 445
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/10/07 15:44:35