Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 20 6.460 323 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 8 2.425 303 3.350,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 5.000 294 3.320,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 300 300 3.300,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 12 3.770 314 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 18 5.400 300 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 390 390 2.800,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 3 855 285 2.860,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 9 4.180 464 2.700,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 7 3.115 445 2.400,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 5 2.615 523 2.600,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 1 505 505 2.400,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 2 1.040 520 1.850,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 1 735 735 2.000,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VAQUILLONA 9 2.880 320 3.100,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 5 2.285 457 1.800,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 11 3.370 306 3.270,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 1 305 305 3.270,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 8 3.000 375 2.900,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 1 600 600 2.500,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE TORO 2 1.460 730 2.400,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE TORO 2 1.685 843 2.550,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 1 320 320 1.900,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 2 1.105 553 2.500,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 4 1.840 460 2.500,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 15 6.900 460 2.400,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 11 5.030 457 2.450,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 10 4.320 432 2.470,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 5 2.630 526 3.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 5.030 419 3.100,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 845 423 2.800,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 20 9.040 452 3.100,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 8 4.090 511 2.500,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 9 4.175 464 2.500,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 10 4.460 446 2.600,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 12 5.655 471 2.600,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.905 318 3.300,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE NOVILLITO 13 4.385 337 3.350,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 510 510 2.700,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 4.435 403 2.500,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 6.260 368 2.600,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 16 5.650 353 2.600,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 2 635 318 2.860,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 5.655 514 2.550,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 6.160 560 2.350,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 13 6.385 491 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 10 5.350 535 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 9 4.240 471 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 7 3.095 442 2.400,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 7 3.125 446 2.300,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 1 495 495 2.000,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 12 4.395 366 3.300,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 5.525 325 3.400,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 5.865 345 3.350,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 16 5.235 327 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 18 6.230 346 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE MEJ 5 1.850 370 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 18 6.050 336 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE VAQUILLONA 17 5.240 308 3.200,00
PAGANO MIGUEL ANGEL PEHUAJO BUE VACA 4 2.370 593 2.000,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 2 820 410 2.150,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 2 820 410 2.150,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 8 3.440 430 2.550,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 4 1.640 410 2.400,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 1 410 410 2.400,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 4 1.235 309 3.300,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 11 3.720 338 3.100,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 2 670 335 2.900,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 3 990 330 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 21 6.470 308 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 19 5.095 268 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 21 6.175 294 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 12 3.700 308 3.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 2.450 272 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 17 4.985 293 3.350,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 23 6.720 292 3.320,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.495 269 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 2 530 265 3.000,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 11 3.170 288 3.300,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 5 1.630 326 3.350,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 10 3.470 347 3.100,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 7 2.335 334 2.900,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/08/22 22:31:36
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 20 6.460 323 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 8 2.425 303 3.350,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 5.000 294 3.320,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 300 300 3.300,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 12 3.770 314 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 18 5.400 300 3.250,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 390 390 2.800,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 3 855 285 2.860,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 9 4.180 464 2.700,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 7 3.115 445 2.400,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 5 2.615 523 2.600,00
AGROPASO S.A. CNEL. SUAREZ BUE VACA 1 505 505 2.400,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 2 1.040 520 1.850,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 1 735 735 2.000,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VAQUILLONA 9 2.880 320 3.100,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 5 2.285 457 1.800,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 11 3.370 306 3.270,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 1 305 305 3.270,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE NOVILLITO 8 3.000 375 2.900,00
ARRIEGUE DANIEL ANIBAL BALCARCE BUE VACA 1 600 600 2.500,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE TORO 2 1.460 730 2.400,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE TORO 2 1.685 843 2.550,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 1 320 320 1.900,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 2 1.105 553 2.500,00
BORREGO NILDA INES GUAMINI BUE VACA 4 1.840 460 2.500,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 15 6.900 460 2.400,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 11 5.030 457 2.450,00
BRAVO GREGORIO VILLARINO BUE VACA 10 4.320 432 2.470,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 5 2.630 526 3.000,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 5.030 419 3.100,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 845 423 2.800,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 20 9.040 452 3.100,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 8 4.090 511 2.500,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 9 4.175 464 2.500,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 10 4.460 446 2.600,00
CIA.INVERSORA AGROPECUARIA SRL A. ALSINA BUE VACA 12 5.655 471 2.600,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.905 318 3.300,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE NOVILLITO 13 4.385 337 3.350,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 510 510 2.700,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 4.435 403 2.500,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 6.260 368 2.600,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 16 5.650 353 2.600,00
COM. Y AGROP. OJO DE AGUA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 2 635 318 2.860,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 5.655 514 2.550,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 11 6.160 560 2.350,00
ESTAB. GANADERO SAN ANTONIO SA CNEL. SUAREZ BUE VACA 13 6.385 491 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 10 5.350 535 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 9 4.240 471 2.500,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 7 3.095 442 2.400,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 7 3.125 446 2.300,00
FORMICA MARCELO GRAL. VILLEGAS BUE VACA 1 495 495 2.000,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 12 4.395 366 3.300,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 5.525 325 3.400,00
LA GUEYA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 5.865 345 3.350,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 16 5.235 327 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 18 6.230 346 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE MEJ 5 1.850 370 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE NOVILLITO 18 6.050 336 3.200,00
NICSOR S.R.L. LINCOLN BUE VAQUILLONA 17 5.240 308 3.200,00
PAGANO MIGUEL ANGEL PEHUAJO BUE VACA 4 2.370 593 2.000,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 2 820 410 2.150,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 2 820 410 2.150,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 8 3.440 430 2.550,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 4 1.640 410 2.400,00
PUGNALONI RAUL ENRIQUE PEHUAJO BUE VACA 1 410 410 2.400,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 4 1.235 309 3.300,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 11 3.720 338 3.100,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 2 670 335 2.900,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 3 990 330 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 21 6.470 308 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 19 5.095 268 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 21 6.175 294 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE NOVILLITO 12 3.700 308 3.400,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 9 2.450 272 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 17 4.985 293 3.350,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 23 6.720 292 3.320,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.495 269 3.300,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 2 530 265 3.000,00
TATTERSALL ARGENTINO S.A. SALADILLO BUE VAQUILLONA 11 3.170 288 3.300,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 5 1.630 326 3.350,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 10 3.470 347 3.100,00
TROYA FABIO GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 7 2.335 334 2.900,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/08/22 22:31:36
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/08/22 22:31:36
Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.000,00 3.300,00 3.208,00 3.250,00 139 $198.534.000,00 61.875 445.14
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.500,00 3.350,00 3.138,00 3.175,00 208 $309.548.700,00 98.620 474.13
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.900,00 3.200,00 2.952,00 2.900,00 86 $129.651.000,00 43.915 510.64
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.900,00 3.120,00 2.990,00 2.950,00 46 $75.918.000,00 25.390 551.96
NOVILLOS Regulares Liv. 2.500,00 2.700,00 2.568,00 2.600,00 31 $38.297.000,00 14.910 480.97
NOVILLOS Regulares Pes. 2.500,00 2.800,00 2.682,00 2.750,00 56 $78.139.500,00 29.125 520.09
NOVILLOS Overos N. 2.200,00 2.900,00 2.565,00 2.300,00 37 $41.511.000,00 16.180 437.3
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.750,00 3.400,00 3.243,00 3.260,00 491 $558.125.250,00 172.060 350.43
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.650,00 3.320,00 3.165,00 3.240,00 311 $408.573.400,00 129.090 415.08
NOVILLITOS Regulares 3.100,00 3.100,00 2.779,00 2.700,00 28 $26.612.100,00 9.575 341.96
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.600,00 3.350,00 3.150,00 3.250,00 1.156 $1.182.745.800,00 375.400 324740.48
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.000,00 3.190,00 2.775,00 2.700,00 311 $373.569.300,00 134.590 432.77
VAQUILLONAS Regulares 2.050,00 3.050,00 2.557,00 2.600,00 349 $341.818.250,00 133.655 382.97
VACAS Buenas 1.500,00 3.000,00 2.442,00 2.500,00 956 $1.142.077.200,00 467.680 489.21
VACAS Regulares 1.800,00 2.570,00 2.203,00 2.100,00 639 $678.913.200,00 308.070 482.11
VACAS Conserva Buena 1.500,00 2.300,00 1.784,00 1.750,00 104 $94.150.500,00 52.760 507.31
VACAS Conserva Inferior 1.500,00 1.900,00 1.755,00 1.820,00 44 $33.003.300,00 18.800 427.27
TOROS Buenos 2.550,00 2.800,00 2.501,00 2.500,00 71 $118.259.850,00 47.280 665.92
TOROS Regulares 2.500,00 2.500,00 2.138,00 2.125,00 22 $29.004.700,00 13.560 616.36
MEJ EyB 2.750,00 3.300,00 2.989,00 3.000,00 100 $125.100.250,00 41.845 418.45
MEJ Regulares 2.860,00 2.860,00 2.447,00 2.350,00 5 $4.025.550,00 1.645 329
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/08/22 22:31:36