Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 KG | $ 390 | $ 350 | $ 380 | |
Terneros 160-180 KG | $ 380 | $ 360 | $ 370 | |
Terneros 180-200 KG | $ 370 | $ 350 | $ 360 | |
Terneros 200-230 KG | $ 350 | $ 340 | $ 345 | |
Novillitos 230-260 KG | $ 350 | $ 290 | $ 345 | |
Novillitos 230-260 KG | $ 320 | $ 290 | $ 307 | |
Novillitos 260-300 KG | $ 320 | $ 290 | $ 305 | |
Novillitos +300 KG | $ 310 | $ 280 | $ 295 | |
Terneras 120 - 150 KG | $ 360 | $ 340 | $ 350 | |
Terneras 150-170 KG | $ 350 | $ 320 | $ 335 | |
Terneras 170-190 KG | $ 340 | $ 320 | $ 330 | |
Terneras 190-210 KG | $ 330 | $ 320 | $ 325 | |
Vaquillonas 210-250 KG | $ 330 | $ 320 | $ 325 | |
Vaquillonas 250-290 KG | $ 290 | $ 280 | $ 285 | |
Vaquillonas +290 KG | $ 282 | $ 280 | $ 281.50 | |
Terneros/as 160 - 200 kg | $ 282 | $ 280 | $ 281.50 | |
Terneros/as 160-200 KG | $ 350 | $ 325 | $ 337.50 | |
Terneros/as 210 a 240 KG | $ 340 | $ 308 | $ 322 | |
Terneros/as 250-280 KG | $ 284 | $ 274 | $ 279 | |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | $ 150000 | $ 120000 | $ 135000 | |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | $ 140000 | $ 120000 | $ 130000 | |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | $ 120000 | $ 100000 | $ 110000 | |
Vacas CUT CON GTÌA/ PREÑEZ | $ 110000 | $ 80000 | $ 100000 | |
Vacas nuevas C/ cria | $ 75000 | $ 65000 | $ 70000 | |
Vacas medio uso C/ cria | $ 70000 | $ 55000 | $ 62500 | |
Vacas CUT con cría | $ 53000 | $ 40000 | $ 47500 | |
Vacas de invernar | $ 210 | $ 155 | $ 182.50 | |
Semana: 20/06/2022 al 27/06/2022 |