Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 10705 $ 5450 $ 8621
Terneros 100-130 KG $ 10285 $ 6240 $ 7960
Terneros 130-160 KG $ 8163 $ 5063 $ 7044
Terneros 160-180 KG $ 8181 $ 5555 $ 6707
Terneros 180-200 KG $ 7267 $ 5263 $ 6528
Terneros 200-230 KG $ 7080 $ 5217 $ 6337
Terneros 230-260 KG $ 6723 $ 4724 $ 5977
Novillitos 260-300 KG $ 5950 $ 4400 $ 5277
Novillitos 300-330 KG $ 5500 $ 4304 $ 4950
Novillitos 330-370 KG $ 5275 $ 3943 $ 4824
Novillitos 370-400 KG $ 5000 $ 4103 $ 4844
Novillitos +400 KG $ 4750 $ 3900 $ 4498
Terneras -100 KG $ 10746 $ 5770 $ 7825
Terneras 100-130 KG $ 8083 $ 4910 $ 6998
Terneras 130-150 KG $ 7333 $ 2827 $ 6541
Terneras 150-170 KG $ 7500 $ 5214 $ 6172
Terneras 170-190 KG $ 8571 $ 2645 $ 6000
Terneras 190-210 KG $ 8048 $ 4903 $ 5907
Vaquillonas 210-250 KG $ 7222 $ 2764 $ 5687
Vaquillonas 250-290 KG $ 5820 $ 4482 $ 5168
Vaquillonas 290-320 KG $ 5269 $ 3800 $ 4696
Vaquillonas 320-360 KG $ 4969 $ 4068 $ 4752
Vaquillonas 360-390 KG $ 4520 $ 3893 $ 4453
Vaquillonas +390 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as -100 KG $ 9701 $ 6875 $ 8545
Terneros/as 100-130 KG $ 8157 $ 6400 $ 7039
Terneros/as 130-150 KG $ 7200 $ 6100 $ 6709
Terneros/as 150-170 KG $ 7675 $ 5600 $ 6390
Terneros/as 170-190 KG $ 6550 $ 5320 $ 6123
Terneros/as 190-210 KG $ 6450 $ 5780 $ 6061
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 3150000 $ 1630000 $ 2390195
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 3120000 $ 1650000 $ 2406111
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 2790000 $ 1590000 $ 1870782
Vacas CUT C/ gtia de preñez $ 2370000 $ 1000000 $ 1675353
Vacas nuevas C/ cria $ 1600000 $ 1250000 $ 1394615
Vacas medio uso C/ cria $ 1040000 $ 1040000 $ 1040000
Vacas CUT con cría $ 1250000 $ 650000 $ 1007174
Semana: 13/04/2026 al 20/04/2026
Fuente: Entre Surcos y Corrales (Valores promedios)