Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 5263 $ 3650 $ 4547
Terneros 100-130 KG $ 4869 $ 3553 $ 4175
Terneros 130-160 KG $ 5111 $ 2833 $ 3996
Terneros 160-180 KG $ 4411 $ 3304 $ 3885
Terneros 180-200 KG $ 4297 $ 386 $ 3768
Terneros 200-230 KG $ 3995 $ 346 $ 3692
Terneros 230-260 KG $ 4000 $ 2680 $ 3458
Novillitos 260-300 KG $ 3859 $ 2313 $ 3219
Novillitos 300-330 KG $ 3555 $ 2229 $ 3117
Novillitos 330-370 KG $ 3333 $ 2147 $ 2942
Novillitos 370-400 KG $ 3200 $ 2421 $ 2867
Novillitos +400 KG $ 2853 $ 1764 $ 2476
Terneras -100 KG $ 5512 $ 3200 $ 4050
Terneras 100-130 KG $ 4409 $ 2844 $ 3666
Terneras 130-150 KG $ 33460 $ 3 $ 3634
Terneras 150-170 KG $ 4066 $ 3000 $ 3457
Terneras 170-190 KG $ 3947 $ 2810 $ 3356
Terneras 190-210 KG $ 4047 $ 2829 $ 3351
Vaquillonas 210-250 KG $ 4565 $ 2820 $ 3262
Vaquillonas 250-290 KG $ 4750 $ 2482 $ 3001
Vaquillonas 290-320 KG $ 3118 $ 2459 $ 2856
Vaquillonas 320-360 KG $ 2823 $ 2462 $ 2740
Vaquillonas 360-390 KG $ 2426 $ 2426 $ 2426
Vaquillonas +390 KG $ 2570 $ 2240 $ 2430
Terneros/as -100 KG $ 4200 $ 4200 $ 4200
Terneros/as 100-130 KG $ 4579 $ 3461 $ 3868
Terneros/as 130-150 KG $ 4000 $ 3300 $ 3554
Terneros/as 150-170 KG $ 3725 $ 3200 $ 3471
Terneros/as 170-190 KG $ 3650 $ 3089 $ 3398
Terneros/as 190-210 KG $ 3520 $ 3128 $ 3364
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 1580000 $ 1080000 $ 1337634
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 1520000 $ 910000 $ 1185427
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 1150000 $ 800000 $ 917236
Vacas CUT C/ gtía de preñez $ 1000000 $ 640000 $ 822554
Vacas nuevas C/ cria $ 820000 $ 580000 $ 705755
Vacas medio uso C/ cria $ 750000 $ 575000 $ 616071
Vacas CUT con cría $ 650000 $ 350000 $ 527722
Semana: 21/04/2025 al 28/04/2025