Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 7134 $ 7134 $ 7134
Terneros 100-130 KG $ 7850 $ 5300 $ 7433
Terneros 130-160 KG $ 8000 $ 4250 $ 6442
Terneros 160-180 KG $ 7200 $ 4968 $ 6010
Terneros 180-200 KG $ 7000 $ 4565 $ 5727
Terneros 200-230 KG $ 6500 $ 4464 $ 5410
Terneros 230-260 KG $ 6040 $ 4100 $ 5140
Novillitos 260-300 KG $ 5600 $ 3850 $ 4796
Novillitos 300-330 KG $ 5160 $ 4276 $ 4934
Novillitos 330-370 KG $ 5100 $ 4000 $ 4674
Novillitos 370-400 KG $ 4750 $ 4200 $ 4511
Novillitos +400 KG $ 4404 $ 3114 $ 4134
Terneras -100 KG $ 8000 $ 6500 $ 7269
Terneras 100-130 KG $ 6454 $ 5000 $ 5818
Terneras 130-150 KG $ 6428 $ 5104 $ 5810
Terneras 150-170 KG $ 6000 $ 4645 $ 5496
Terneras 170-190 KG $ 5850 $ 4600 $ 5267
Terneras 190-210 KG $ 6000 $ 3940 $ 5094
Vaquillonas 210-250 KG $ 5603 $ 3679 $ 4914
Vaquillonas 250-290 KG $ 5006 $ 3531 $ 4510
Vaquillonas 290-320 KG $ 4900 $ 3288 $ 4502
Vaquillonas 320-360 KG $ 4500 $ 3600 $ 4250
Vaquillonas 360-390 KG $ 4500 $ 3512 $ 4335
Vaquillonas +390 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as -100 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as 100-130 KG $ 7650 $ 7650 $ 7650
Terneros/as 130-150 KG $ 6550 $ 5050 $ 5647
Terneros/as 150-170 KG $ 6250 $ 4700 $ 5682
Terneros/as 170-190 KG $ 5850 $ 4400 $ 5322
Terneros/as 190-210 KG $ 5750 $ 4500 $ 5222
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 3000000 $ 1620000 $ 2178722
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 2462500 $ 1700000 $ 2162847
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 1910000 $ 1200000 $ 1678301
Vacas CUT C/ gtia de preñez $ 2000000 $ 1050000 $ 1720554
Vacas nuevas C/ cria $ 2100000 $ 1020000 $ 1450157
Vacas medio uso C/ cria $ 1250000 $ 930000 $ 1087333
Vacas CUT con cría $ 1450000 $ 550000 $ 1030943
Semana: 25/11/2025 al 01/12/2025
Fuente: Entre Surcos y Corrales (Valores promedios)