Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Terneros -100 KG | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Terneros 100-130 KG | $ 6285 | $ 4000 | $ 5355 | |
Terneros 130-160 KG | $ 5714 | $ 3333 | $ 4671 | |
Terneros 160-180 KG | $ 5058 | $ 3735 | $ 4444 | |
Terneros 180-200 KG | $ 4900 | $ 3296 | $ 4400 | |
Terneros 200-230 KG | $ 4660 | $ 3009 | $ 4222 | |
Terneros 230-260 KG | $ 4592 | $ 3400 | $ 4153 | |
Novillitos 260-300 KG | $ 4750 | $ 3300 | $ 4000 | |
Novillitos 300-330 KG | $ 4304 | $ 3289 | $ 4016 | |
Novillitos 330-370 KG | $ 4100 | $ 3225 | $ 3812 | |
Novillitos +370 KG | $ 3670 | $ 2800 | $ 3158 | |
Novillitos 370-400 KG | $ 3708 | $ 3279 | $ 3495 | |
Novillitos +400 KG | $ 3670 | $ 2800 | $ 3158 | |
Terneras -100 KG | $ 6250 | $ 4333 | $ 5770 | |
Terneras 100-130 KG | $ 5681 | $ 3966 | $ 4874 | |
Terneras 130-150 KG | $ 5151 | $ 3741 | $ 4281 | |
Terneras 150-170 KG | $ 4430 | $ 3437 | $ 4117 | |
Terneras 170-190 KG | $ 4631 | $ 3699 | $ 3995 | |
Terneras 190-210 KG | $ 4425 | $ 3450 | $ 3867 | |
Vaquillonas 210-250 KG | $ 4270 | $ 3265 | $ 3916 | |
Vaquillonas 250-290 KG | $ 3940 | $ 3215 | $ 3722 | |
Vaquillonas 290-320 KG | $ 3820 | $ 3031 | $ 3600 | |
Vaquillonas 320-360 KG | $ 3750 | $ 2969 | $ 3558 | |
Vaquillonas 360-390 KG | $ 3360 | $ 2841 | $ 3300 | |
Vaquillonas +390 KG | $ 3360 | $ 429 | $ 1923 | |
Terneros/as -100 KG | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Terneros/as 100-130 KG | $ 5580 | $ 3700 | $ 4266 | |
Terneros/as 130-150 KG | $ 4800 | $ 3900 | $ 4259 | |
Terneros/as 150-170 KG | $ 4700 | $ 3800 | $ 4119 | |
Terneros/as 170-190 KG | $ 4350 | $ 3790 | $ 4056 | |
Terneros/as 190-210 KG | $ 4320 | $ 3800 | $ 4126 | |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | $ 1600000 | $ 1400000 | $ 1519404 | |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | $ 1970000 | $ 900000 | $ 1404519 | |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | $ 950000 | $ 950000 | $ 950000 | |
Vacas CUT C/ gtia de preñez | $ 1250000 | $ 860000 | $ 977360 | |
Vacas nuevas C/ cria | $ 1500000 | $ 800000 | $ 1052814 | |
Vacas medio uso C/ cria | $ 1350000 | $ 710000 | $ 927448 | |
Vacas CUT con cría | $ 1000000 | $ 445000 | $ 730175 | |
Semana: 29/09/2025 al 06/10/2025 |