Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 9900 $ 6250 $ 8331
Terneros 100-130 KG $ 9448 $ 6440 $ 8145
Terneros 130-160 KG $ 8723 $ 5483 $ 7461
Terneros 160-180 KG $ 8050 $ 5654 $ 6950
Terneros 180-200 KG $ 7800 $ 5230 $ 6881
Terneros 200-230 KG $ 7800 $ 4857 $ 6629
Terneros 230-260 KG $ 6875 $ 5176 $ 6143
Novillos 260-300 KG $ 6500 $ 4596 $ 5650
Novillos 300-330 KG $ 5800 $ 4112 $ 5393
Novillos 370-400 KG $ 5600 $ 3552 $ 5184
Novillos +400 KG $ 6320 $ 3517 $ 4552
Terneras -100 KG $ 9722 $ 6560 $ 7897
Terneras 100-130 KG $ 8333 $ 5690 $ 6954
Terneras 130-150 KG $ 7878 $ 5874 $ 6704
Terneras 150-170 KG $ 7010 $ 5625 $ 6501
Terneras 170-190 KG $ 7000 $ 5500 $ 6261
Terneras 190-210 KG $ 6700 $ 3333 $ 6106
Vaquillonas 210-250 KG $ 6620 $ 3791 $ 5898
Vaquillonas 250-290 KG $ 5961 $ 4431 $ 5482
Vaquillonas 290-320 KG $ 5500 $ 3375 $ 5036
Vaquillonas 320-360 KG $ 5555 $ 3353 $ 4786
Vaquillonas 360-390 KG $ 4550 $ 4000 $ 4515
Vaquillonas +390 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as -100 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as 100-130 KG $ 10500 $ 7100 $ 8348
Terneros/as 130-150 KG $ 7250 $ 6450 $ 6923
Terneros/as 150-170 KG $ 7500 $ 5900 $ 6932
Terneros/as 170-190 KG $ 7050 $ 5900 $ 6440
Terneros/as 190-210 KG $ 6900 $ 5870 $ 6390
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 2900000 $ 1720000 $ 2344713
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 2800000 $ 1740000 $ 2356909
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 2530000 $ 1200000 $ 1947721
Vacas CUT C/ gtia de preñez $ 1950000 $ 1000000 $ 1628140
Vacas nuevas C/ cria $ 1860000 $ 1140000 $ 1480625
Vacas medio uso C/ cria $ 1330000 $ 1100000 $ 1224337
Vacas CUT con cría $ 1400000 $ 700000 $ 1119561
Semana: 23/02/2026 al 02/03/2026
Fuente: Entre Surcos y Corrales (Valores promedios)