Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Terneros -100 KG | $ 3500 | $ 3000 | $ 3163 | |
Terneros 100-130 KG | $ 4621 | $ 3076 | $ 3815 | |
Terneros 130-160 KG | $ 5031 | $ 3214 | $ 3927 | |
Terneros 160-180 KG | $ 4907 | $ 3300 | $ 3940 | |
Terneros 180-200 KG | $ 4400 | $ 3351 | $ 3915 | |
Terneros 200-230 KG | $ 4261 | $ 3000 | $ 3825 | |
Terneros 230-260 KG | $ 3922 | $ 2972 | $ 3570 | |
Novillitos 260-300 KG | $ 3510 | $ 2333 | $ 3221 | |
Novillitos 300-330 KG | $ 3350 | $ 2562 | $ 3181 | |
Novillitos 330-370 KG | $ 3202 | $ 2361 | $ 2838 | |
Novillitos 370-400 KG | $ 3070 | $ 2300 | $ 2711 | |
Novillitos +400 KG | $ 2950 | $ 2180 | $ 2400 | |
Terneras -100 KG | $ 4555 | $ 3000 | $ 3423 | |
Terneras 100-130 KG | $ 4636 | $ 3076 | $ 3621 | |
Terneras 130-150 KG | $ 4097 | $ 2962 | $ 3632 | |
Terneras 150-170 KG | $ 4140 | $ 3150 | $ 3544 | |
Terneras 170-190 KG | $ 3873 | $ 3118 | $ 3417 | |
Terneras 190-210 KG | $ 4278 | $ 3000 | $ 3381 | |
Vaquillonas 210-250 KG | $ 3628 | $ 2828 | $ 3359 | |
Vaquillonas 250-290 KG | $ 3373 | $ 2480 | $ 3081 | |
Vaquillonas 290-320 KG | $ 2950 | $ 2522 | $ 2817 | |
Vaquillonas 320-360 KG | $ 2852 | $ 2441 | $ 2754 | |
Vaquillonas 360-390 KG | $ 2570 | $ 2162 | $ 2307 | |
Vaquillonas +390 KG | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Terneros/as -100 KG | $ 3900 | $ 3900 | $ 3900 | |
Terneros/as 100-130 KG | $ 4100 | $ 3545 | $ 3896 | |
Terneros/as 130-150 KG | $ 3920 | $ 3420 | $ 3612 | |
Terneros/as 150-170 KG | $ 3750 | $ 3100 | $ 3495 | |
Terneros/as 170-190 KG | $ 3630 | $ 3120 | $ 3401 | |
Terneros/as 190-210 KG | $ 3840 | $ 2850 | $ 3398 | |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | $ 1420000 | $ 840000 | $ 1235757 | |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | $ 1540000 | $ 810000 | $ 1262237 | |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | $ 1370000 | $ 800000 | $ 1048009 | |
Vacas CUT C/ gtía de preñez | $ 1200000 | $ 500000 | $ 868566 | |
Vacas nuevas C/ cria | $ 920000 | $ 805000 | $ 894306 | |
Vacas medio uso C/ cria | $ 910000 | $ 650000 | $ 827406 | |
Vacas CUT con cría | $ 660000 | $ 400000 | $ 514453 | |
Semana: 02/06/2025 al 09/06/2025 |