Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 6300 $ 6300 $ 6300
Terneros 100-130 KG $ 6000 $ 5727 $ 5959
Terneros 130-160 KG $ 5633 $ 4380 $ 5303
Terneros 160-180 KG $ 5700 $ 4882 $ 5547
Terneros 180-200 KG $ 5750 $ 4842 $ 5453
Terneros 200-230 KG $ 5700 $ 4912 $ 5398
Terneros 230-260 KG $ 5508 $ 5040 $ 5220
Novillitos 260-300 KG $ 5247 $ 4760 $ 4953
Novillitos 300-330 KG $ 4820 $ 4672 $ 4728
Novillitos 330-370 KG $ 4766 $ 4426 $ 4642
Novillitos 370-400 KG $ 4290 $ 4250 $ 4287
Novillitos +400 KG $ 4400 $ 3500 $ 4200
Terneras -100 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneras 100-130 KG $ 5115 $ 5115 $ 5115
Terneras 130-150 KG $ 5280 $ 5280 $ 5280
Terneras 150-170 KG $ 5450 $ 5062 $ 5295
Terneras 170-190 KG $ 5400 $ 4712 $ 5228
Terneras 190-210 KG $ 5300 $ 4846 $ 5009
Vaquillonas 210-250 KG $ 5299 $ 4650 $ 5025
Vaquillonas 250-290 KG $ 4.961,24 $ 4 $ 4601
Vaquillonas 290-320 KG $ 4398 $ 15 $ 3723
Vaquillonas 320-360 KG $ 4520 $ 4112 $ 4468
Vaquillonas 360-390 KG $ 4320 $ 4200 $ 4275
Vaquillonas +390 KG $ 4300 $ 2400 $ 3855
Terneros/as -100 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as 100-130 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as 130-150 KG $ 6900 $ 5650 $ 6670
Terneros/as 150-170 KG $ 0 $ 0 $ 0
Terneros/as 170-190 KG $ 5620 $ 5280 $ 5405
Terneros/as 190-210 KG $ 5500 $ 5500 $ 5500
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 0 $ 0 $ 0
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 2120000 $ 1700000 $ 1897600
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 1700000 $ 1400000 $ 1568400
Vacas CUT C/ gtia de preñez $ 1480000 $ 1200000 $ 1440000
Vacas nuevas C/ cria $ 1440000 $ 960000 $ 1090000
Vacas medio uso C/ cria $ 0 $ 0 $ 0
Vacas CUT con cría $ 1120000 $ 750000 $ 982634
Semana: 05/01/2026 al 12/01/2026
Fuente: Entre Surcos y Corrales (Valores promedios)